

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 tablettia | 0,56 € | 252,57 € 202,05 € Paras hinta | |
| 25mg | 270 tablettia | 0,68 € | 231,20 € 184,96 € | |
| 25mg | 180 tablettia | 0,98 € | 219,54 € 175,63 € | |
| 25mg | 120 tablettia | 1,37 € | 205,94 € 164,75 € | |
| 25mg | 90 tablettia | 1,60 € | 180,68 € 144,54 € | |
| 25mg | 60 tablettia | 1,79 € | 134,05 € 107,24 € | |
| 25mg | 30 tablettia | 1,97 € | 73,81 € 59,05 € | |
| 25mg | 20 tablettia | 2,33 € | 58,27 € 46,62 € | |
| 25mg | 10 tablettia | 2,95 € | 36,90 € 29,52 € | |
| 50mg | 360 tablettia | 0,93 € | 419,67 € 335,73 € | |
| 50mg | 270 tablettia | 1,10 € | 373,03 € 298,43 € | |
| 50mg | 180 tablettia | 1,31 € | 293,37 € 234,70 € | |
| 50mg | 120 tablettia | 1,66 € | 248,68 € 198,95 € | |
| 50mg | 90 tablettia | 2,01 € | 225,37 € 180,29 € | |
| 50mg | 60 tablettia | 2,18 € | 163,19 € 130,55 € | |
| 50mg | 30 tablettia | 2,38 € | 89,36 € 71,49 € | |
| 50mg | 20 tablettia | 3,11 € | 77,70 € 62,16 € | |
| 50mg | 10 tablettia | 4,04 € | 50,50 € 40,40 € | |
| 100mg | 360 tablettia | 1,40 € | 629,51 € 503,61 € | |
| 100mg | 270 tablettia | 1,65 € | 555,67 € 444,54 € | |
| 100mg | 180 tablettia | 1,83 € | 411,89 € 329,51 € | |
| 100mg | 120 tablettia | 2,04 € | 305,03 € 244,02 € | |
| 100mg | 90 tablettia | 2,32 € | 260,34 € 208,27 € | |
| 100mg | 60 tablettia | 2,60 € | 194,28 € 155,42 € | |
| 100mg | 30 tablettia | 2,75 € | 102,96 € 82,37 € | |
| 100mg | 20 tablettia | 3,58 € | 89,36 € 71,49 € | |
| 100mg | 10 tablettia | 4,51 € | 56,33 € 45,06 € | |
| 120mg | 360 tablettia | 1,68 € | 755,80 € 604,64 € | |
| 120mg | 270 tablettia | 1,87 € | 629,51 € 503,61 € | |
| 120mg | 180 tablettia | 2,08 € | 468,24 € 374,59 € | |
| 120mg | 120 tablettia | 2,30 € | 345,83 € 276,67 € | |
| 120mg | 90 tablettia | 2,58 € | 289,49 € 231,59 € | |
| 120mg | 60 tablettia | 2,84 € | 213,71 € 170,97 € | |
| 120mg | 30 tablettia | 3,16 € | 118,50 € 94,80 € | |
| 120mg | 20 tablettia | 3,73 € | 93,24 € 74,60 € | |
| 120mg | 10 tablettia | 4,66 € | 58,27 € 46,62 € | |
| 130mg | 360 tablettia | 1,68 € | 755,80 € 604,64 € | |
| 130mg | 270 tablettia | 1,94 € | 656,71 € 525,37 € | |
| 130mg | 180 tablettia | 2,39 € | 538,19 € 430,55 € | |
| 130mg | 120 tablettia | 2,69 € | 404,12 € 323,30 € | |
| 130mg | 90 tablettia | 2,98 € | 336,12 € 268,89 € | |
| 130mg | 60 tablettia | 3,34 € | 250,63 € 200,50 € | |
| 130mg | 30 tablettia | 3,68 € | 137,93 € 110,35 € | |
| 130mg | 20 tablettia | 4,35 € | 108,79 € 87,03 € | |
| 130mg | 10 tablettia | 5,13 € | 64,10 € 51,28 € | |
| 150mg | 360 tablettia | 1,74 € | 783,00 € 626,40 € | |
| 150mg | 270 tablettia | 2,21 € | 744,14 € 595,32 € | |
| 150mg | 180 tablettia | 2,47 € | 555,67 € 444,54 € | |
| 150mg | 120 tablettia | 2,75 € | 411,89 € 329,51 € | |
| 150mg | 90 tablettia | 3,06 € | 343,89 € 275,11 € | |
| 150mg | 60 tablettia | 3,39 € | 254,51 € 203,61 € | |
| 150mg | 30 tablettia | 3,78 € | 141,76 € 113,41 € | |
| 150mg | 20 tablettia | 4,43 € | 110,73 € 88,58 € | |
| 150mg | 10 tablettia | 5,91 € | 73,81 € 59,05 € | |
| 200mg | 360 tablettia | 2,28 € | 1 027,82 € 822,26 € Suosittu | |
| 200mg | 270 tablettia | 2,55 € | 860,72 € 688,58 € | |
| 200mg | 180 tablettia | 2,83 € | 637,28 € 509,82 € | |
| 200mg | 120 tablettia | 3,14 € | 470,18 € 376,15 € | |
| 200mg | 90 tablettia | 3,48 € | 392,46 € 313,97 € | |
| 200mg | 60 tablettia | 3,89 € | 291,43 € 233,14 € | |
| 200mg | 30 tablettia | 4,31 € | 161,25 € 129,00 € | |
| 200mg | 20 tablettia | 4,82 € | 120,45 € 96,36 € | |
| 200mg | 10 tablettia | 6,37 € | 79,64 € 63,71 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,29 € .
5–9 päivää. 25,99 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.