

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tablettia | 1,20 € | 612,85 € 429,00 € Paras hinta | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,26 € | 321,96 € 225,37 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,27 € | 219,81 € 153,87 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,34 € | 170,96 € 119,67 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,40 € | 119,89 € 83,92 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,60 € | 68,81 € 48,17 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 1,79 € | 921,51 € 645,06 € | |
| 20mg | 240 tablettia | 1,82 € | 623,95 € 436,77 € | |
| 20mg | 180 tablettia | 1,83 € | 472,96 € 331,07 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,87 € | 319,74 € 223,82 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 1,91 € | 246,46 € 172,52 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 1,94 € | 168,74 € 118,12 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 1,99 € | 86,58 € 60,61 € | |
| 30mg | 240 tablettia | 2,75 € | 943,71 € 660,60 € | |
| 30mg | 180 tablettia | 2,78 € | 715,00 € 500,50 € | |
| 30mg | 120 tablettia | 2,81 € | 481,84 € 337,29 € | |
| 30mg | 90 tablettia | 2,84 € | 366,37 € 256,46 € | |
| 30mg | 60 tablettia | 2,91 € | 248,68 € 174,08 € | |
| 30mg | 30 tablettia | 3,11 € | 133,21 € 93,25 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 3,68 € | 945,93 € 662,15 € Suosittu | |
| 40mg | 120 tablettia | 3,81 € | 652,82 € 456,97 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 3,84 € | 492,94 € 345,06 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 3,89 € | 333,06 € 233,14 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 4,04 € | 173,18 € 121,23 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,29 € .
5–9 päivää. 25,99 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.