

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 tablettia | 1,09 € | 523,16 € 392,37 € Paras hinta | |
| 10/100mg | 180 tablettia | 1,21 € | 290,64 € 217,98 € | |
| 10/100mg | 120 tablettia | 1,37 € | 220,05 € 165,04 € | |
| 10/100mg | 90 tablettia | 1,53 € | 182,68 € 137,01 € | |
| 10/100mg | 60 tablettia | 1,74 € | 139,08 € 104,31 € | |
| 10/100mg | 30 tablettia | 2,09 € | 83,02 € 62,27 € | |
| 25/100mg | 360 tablettia | 1,28 € | 612,43 € 459,33 € | |
| 25/100mg | 180 tablettia | 1,45 € | 346,69 € 260,02 € | |
| 25/100mg | 120 tablettia | 1,65 € | 263,65 € 197,73 € | |
| 25/100mg | 90 tablettia | 1,82 € | 217,97 € 163,48 € | |
| 25/100mg | 60 tablettia | 2,10 € | 168,14 € 126,11 € | |
| 25/100mg | 30 tablettia | 2,57 € | 103,79 € 77,84 € | |
| 25/250mg | 360 tablettia | 1,48 € | 710,01 € 532,51 € Suosittu | |
| 25/250mg | 180 tablettia | 1,68 € | 402,75 € 302,06 € | |
| 25/250mg | 120 tablettia | 1,98 € | 315,55 € 236,66 € | |
| 25/250mg | 90 tablettia | 2,18 € | 261,57 € 196,18 € | |
| 25/250mg | 60 tablettia | 2,41 € | 193,06 € 144,79 € | |
| 25/250mg | 30 tablettia | 2,72 € | 110,01 € 82,51 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,59 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.