

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 tablettia | 0,65 € | 261,25 € 235,13 € Paras hinta | |
| 200mg | 180 tablettia | 0,69 € | 136,67 € 123,01 € | |
| 200mg | 120 tablettia | 0,73 € | 96,88 € 87,19 € | |
| 200mg | 90 tablettia | 0,79 € | 79,57 € 71,62 € | |
| 200mg | 60 tablettia | 0,90 € | 60,54 € 54,49 € | |
| 200mg | 30 tablettia | 1,18 € | 39,78 € 35,80 € | |
| 400mg | 360 tablettia | 0,90 € | 361,60 € 325,44 € Suosittu | |
| 400mg | 180 tablettia | 0,97 € | 193,77 € 174,39 € | |
| 400mg | 120 tablettia | 1,07 € | 143,59 € 129,23 € | |
| 400mg | 90 tablettia | 1,21 € | 121,10 € 108,99 € | |
| 400mg | 60 tablettia | 1,37 € | 91,69 € 82,52 € | |
| 400mg | 30 tablettia | 1,71 € | 57,08 € 51,37 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,60 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.