

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 160mg | 360 tablettia | 1,99 € | 796,17 € 716,56 € Paras hinta | |
| 160mg | 180 tablettia | 2,07 € | 412,76 € 371,48 € | |
| 160mg | 120 tablettia | 2,11 € | 281,50 € 253,35 € | |
| 160mg | 90 tablettia | 2,22 € | 222,78 € 200,50 € | |
| 160mg | 60 tablettia | 2,33 € | 155,42 € 139,88 € | |
| 160mg | 30 tablettia | 2,49 € | 82,88 € 74,60 € | |
| 200mg | 360 tablettia | 2,72 € | 1 088,05 € 979,25 € Suosittu | |
| 200mg | 180 tablettia | 2,83 € | 566,47 € 509,82 € | |
| 200mg | 120 tablettia | 2,89 € | 385,13 € 346,61 € | |
| 200mg | 90 tablettia | 3,03 € | 303,95 € 273,56 € | |
| 200mg | 60 tablettia | 3,19 € | 212,42 € 191,17 € | |
| 200mg | 30 tablettia | 3,40 € | 113,97 € 102,57 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,29 € .
5–9 päivää. 25,99 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.