

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 tablettia | 0,65 € | 293,37 € 234,70 € Paras hinta | |
| 400/80mg | 270 tablettia | 0,67 € | 225,37 € 180,29 € | |
| 400/80mg | 180 tablettia | 0,73 € | 165,13 € 132,11 € | |
| 400/80mg | 120 tablettia | 0,79 € | 118,50 € 94,80 € | |
| 400/80mg | 90 tablettia | 0,84 € | 95,19 € 76,15 € | |
| 400/80mg | 60 tablettia | 0,92 € | 67,99 € 54,39 € | |
| 400/80mg | 30 tablettia | 1,01 € | 38,84 € 31,07 € | |
| 800/160mg | 360 tablettia | 1,73 € | 777,17 € 621,74 € Suosittu | |
| 800/160mg | 180 tablettia | 1,82 € | 409,95 € 327,96 € | |
| 800/160mg | 120 tablettia | 1,94 € | 291,43 € 233,14 € | |
| 800/160mg | 90 tablettia | 2,04 € | 229,25 € 183,40 € | |
| 800/160mg | 60 tablettia | 2,16 € | 161,25 € 129,00 € | |
| 800/160mg | 30 tablettia | 2,24 € | 83,53 € 66,82 € | |
| 800/160mg | 20 tablettia | 2,30 € | 58,27 € 46,62 € | |
| 800/160mg | 10 tablettia | 2,33 € | 29,13 € 23,30 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,29 € .
5–9 päivää. 25,99 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.