

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 360 tablettia | 0,61 € | 290,13 € 217,60 € Paras hinta | |
| 5mg | 270 tablettia | 0,64 € | 230,03 € 172,52 € | |
| 5mg | 180 tablettia | 0,67 € | 159,56 € 119,67 € | |
| 5mg | 120 tablettia | 0,73 € | 116,04 € 87,03 € | |
| 5mg | 90 tablettia | 0,79 € | 95,32 € 71,49 € | |
| 10mg | 360 tablettia | 0,75 € | 358,52 € 268,89 € | |
| 10mg | 270 tablettia | 0,78 € | 279,77 € 209,83 € | |
| 10mg | 180 tablettia | 0,85 € | 205,16 € 153,87 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 0,93 € | 149,20 € 111,90 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 0,99 € | 120,19 € 90,14 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,29 € | 103,61 € 77,70 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 0,84 € | 402,05 € 301,54 € | |
| 20mg | 270 tablettia | 0,90 € | 325,36 € 244,02 € | |
| 20mg | 180 tablettia | 0,98 € | 234,17 € 175,63 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,13 € | 182,36 € 136,77 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 1,27 € | 153,35 € 115,01 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 1,52 € | 122,26 € 91,69 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 1,71 € | 68,37 € 51,28 € | |
| 40mg | 360 tablettia | 1,06 € | 507,75 € 380,81 € Suosittu | |
| 40mg | 270 tablettia | 1,10 € | 397,90 € 298,43 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 1,21 € | 290,13 € 217,60 € | |
| 40mg | 120 tablettia | 1,40 € | 223,81 € 167,86 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 1,59 € | 190,65 € 142,99 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 1,83 € | 147,13 € 110,35 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 2,60 € | 103,61 € 77,70 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,29 € .
5–9 päivää. 25,99 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.