

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 90 tablettia | 1,12 € | 101,20 € Paras hinta | |
| 200mg | 60 tablettia | 1,32 € | 79,40 € | |
| 400mg | 90 tablettia | 2,12 € | 189,95 € | |
| 400mg | 60 tablettia | 2,27 € | 137,01 € | |
| 400mg | 30 tablettia | 2,85 € | 85,62 € | |
| 800mg | 90 tablettia | 3,85 € | 345,66 € Suosittu | |
| 800mg | 60 tablettia | 4,05 € | 242,89 € | |
| 800mg | 30 tablettia | 4,83 € | 144,79 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,59 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.