

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tablettia | 1,01 € | 520,49 € 364,34 € Paras hinta | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,11 € | 284,70 € 199,29 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,20 € | 204,62 € 143,24 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,26 € | 162,36 € 113,65 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,35 € | 115,65 € 80,95 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,48 € | 64,49 € 45,14 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 1,63 € | 840,81 € 588,56 € Suosittu | |
| 20mg | 180 tablettia | 1,78 € | 455,98 € 319,19 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,95 € | 333,64 € 233,55 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 2,10 € | 271,36 € 189,95 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 2,29 € | 195,73 € 137,01 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 2,49 € | 106,75 € 74,72 € | |
| 20mg | 10 tablettia | 2,71 € | 37,79 € 26,45 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,59 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.