

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 tablettia | 0,70 € | 252,23 € Paras hinta | |
| 50mg | 180 tablettia | 0,75 € | 133,89 € | |
| 50mg | 120 tablettia | 0,79 € | 94,97 € | |
| 50mg | 90 tablettia | 0,86 € | 77,84 € | |
| 50mg | 60 tablettia | 0,95 € | 57,60 € | |
| 50mg | 30 tablettia | 0,97 € | 29,57 € | |
| 50mg | 10 tablettia | 1,20 € | 12,44 € | |
| 100mg | 360 tablettia | 0,83 € | 298,95 € Suosittu | |
| 100mg | 180 tablettia | 0,87 € | 157,25 € | |
| 100mg | 120 tablettia | 0,97 € | 115,21 € | |
| 100mg | 90 tablettia | 1,06 € | 94,97 € | |
| 100mg | 60 tablettia | 1,18 € | 71,61 € | |
| 100mg | 30 tablettia | 1,46 € | 43,58 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,59 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.