

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 25mcg | 200 tablettia | 1,25 € | 311,40 € 249,12 € | |
| 25mcg | 100 tablettia | 1,32 € | 165,42 € 132,34 € | |
| 50mcg | 200 tablettia | 0,83 € | 206,29 € 165,04 € Paras hinta | |
| 50mcg | 100 tablettia | 0,92 € | 114,82 € 91,85 € | |
| 75mcg | 200 tablettia | 1,09 € | 272,47 € 217,98 € | |
| 75mcg | 100 tablettia | 1,17 € | 145,96 € 116,77 € | |
| 100mcg | 200 tablettia | 1,09 € | 274,42 € 219,53 € | |
| 100mcg | 100 tablettia | 1,18 € | 147,90 € 118,32 € | |
| 125mcg | 200 tablettia | 1,25 € | 311,40 € 249,12 € | |
| 125mcg | 100 tablettia | 1,32 € | 165,42 € 132,34 € | |
| 200mcg | 200 tablettia | 1,32 € | 332,81 € 266,25 € Suosittu | |
| 200mcg | 100 tablettia | 1,54 € | 194,62 € 155,69 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,59 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.