

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tablettia | 1,09 € | 492,41 € 393,93 € Paras hinta | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,15 € | 258,85 € 207,08 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,34 € | 200,46 € 160,36 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,43 € | 161,53 € 129,22 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,56 € | 116,76 € 93,41 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,70 € | 64,21 € 51,37 € | |
| 10mg | 20 tablettia | 1,73 € | 42,80 € 34,24 € | |
| 10mg | 10 tablettia | 1,74 € | 21,39 € 17,11 € | |
| 25mg | 180 tablettia | 3,85 € | 866,11 € 692,89 € Suosittu | |
| 25mg | 120 tablettia | 4,06 € | 609,19 € 487,35 € | |
| 25mg | 90 tablettia | 4,38 € | 492,41 € 393,93 € | |
| 25mg | 60 tablettia | 4,81 € | 360,06 € 288,05 € | |
| 25mg | 30 tablettia | 5,65 € | 212,13 € 169,71 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,59 € .
5–9 päivää. 26,04 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.